Liste des parcours habituels
Description | kms | D+ | Difficulté | Id OpenRunner |
---|---|---|---|---|
Sainte-Baume par Auriol Nans-les-Pins Plan d'Aups Gémenos | 74 | 947 | facile | 9226848 |
Carnoux-Ceyreste-le Camp-Espigoulier | 94 | 1542 | moyen | 9309069 |
Tour du Castellet | 59 | 545 | Facile | 12345 |
Sainte-Baume par Mazaugues | 82 | 1024 | facile | 5800437 |
Ollières par Aubagne, la Sambuc, St-Maximin-Trets-La Bouilladisse... | 95 | 887 | facile | 9165373 |
Puyloubier / Petit Galibier | 91 | 1040 | facile | 5696487 |
Petit Galibier / Sainte-Baume par Saint-Zacharie | 76 | 1179 | facile | 5696485 |
Sainte-Baume par Rougiers | 75 | 1073 | facile | 5696479 |
Signes / Sainte-Baume par Mazaugues | 101 | 1191 | facile | 5696478 |
Tour de la Sainte-Baume via Nord | 104 | 1027 | facile | 5696473 |
Sainte-Baume par Gémenos / Petit Galibier | 75 | 1183 | facile | 5696471 |
Le Camp Bandol Cassis | 95 | 1355 | facile | 5696467 |
Siou blanc par Signes retour par Solliès | 109 | 1468 | moyen | 9561001 |
Cassis / Ollioules / Le Camp | 83 | 1332 | moyen | 9226878 |
Le Camp / Saint-Côme / Ceyreste | 76 | 1169 | facile | 5696456 |
Cassis / Saint-Côme / Le Camp | 82 | 1157 | facile | 5696452 |
Seillons / Bras | 101 | 851 | facile | 5696447 |
Sainte-Baume par Gémenos / Sainte-Baume par Saint-Zacharie | 81 | 1397 | difficile | 5696444 |
Le Camp / Signes / Le Camp | 89 | 986 | facile | 5696435 |
Le Camp / Route des Crêtes | 71 | 1124 | difficile | 5696428 |
Cassis-La Ciotat-St-Cyr-Bandol-La Madrague-Cassis-La Bédoule | 69 | 1038 | facile | 9168624 |
Gardanne par Le Régage retour par Gréasque | 87 | 994 | moyen | 9226775 |
Gréasque-Fuveau-St-Maximin-Mazaugues-Méounes-Les Bastides | 135 | 1417 | facile | 6655795 |
Roquefort-la-Bédoule Barjols-Pontevès | 147 | 1417 | facile | 5801949 |
Roquefort-la-Bédoule Mont Faron | 121 | 2213 | difficile | 5780132 |
Mont Caume par le Broussan retour gorges d'ollioules | 103 | 1917 | difficile | 9690520 |
Les 3 monts toulonnais au départ du Beausset | 84 | 2247 | difficile | 4492798 |
Roquefort-la-Bédoule Lorgues-Salernes | 205 | 1571 | difficile | 4201964 |
Les 6 saintes au départ d'Aubagne | 167 | 2915 | difficile | 3594323 |
Tourves par Aubagne Nans retour par col de l'Ange | 102 | 938 | facile | 3504836 |
Ceyreste-Méounes-Tourves-Aubagne | 112 | 1310 | facile | 3504814 |
Notre Dame des Anges au départ de Pignans | 86 | 0 | facile | 4599825 |
Gonfaron par Méounes | 152 | 1347 | facile | 3387770 |
Côte bleue | 146 | 1913 | facile | 3045965 |
Tour Sainte-Victoire | 94 | 1450 | facile | 2393277 |
Roquefort-la-Bédoule Aix Vauvenargues Pourrières St-Zacharie | 123 | 1452 | difficile | 1948175 |
Sanary/Le Brusc par Bandol retour par le Beausset | 100 | 1205 | Moyen | 8068735 |
Eoures Le Terme Le Pigeonnier Petit Galibier St-Zacharie Aubagne | 85 | 1193 | moyen | 9136449 |
Le Castellet par Gémenos (+ Riboux) retour par La Bédoule | 75 | 1042 | facile | 9136636 |
Notre-Dame-du-Mai par Bandol retour par la Seyne Bandol | 99 | 1359 | difficile | 9149902 |
Aubagne, Beaudinard, Roquevaire Les Platrières, Plan des Moines, Auriol, Pinchiniers, La Bouilladisse, St-Savournin, Peypin, La Destrousse, Lascours, Les Sollans | 62 | 839 | moyen | 9180005 |
Les Rouvières Cuges Signes Méounes La Roquebrussane St-Zacharie Aubagne | 104 | 1129 | moyen | 9180079 |
Carnoux-Aubagne-Peypin-Mimet-Calas-Eguilles-Gardanne-Gréasque-Aubagne-Carnoux | 107 | 1150 | moyen | 9547604 |
Carnoux-Cassis-Pas de Belle Fille-La Ciotat-St-Cyr-St-Côme-La Cadière d'Azur-Le Plan du Castellet-Ste-Anne d'Evenos-Le Beausset-Le Castellet-La Cadière-La Ciotat-Pas d'Ouillier-Carnoux | 78 | 1168 | moyen | 9362758 |
Carnoux-Les Rouvières-Les Michels-Pas d'Ouillier-La Ciotat-St-Cyr-La Cadière d'Azur-Bandol-La Madrague-Pas de Belle Fille-Cassis-La Bédoule-Carnoux | 75 | 1170 | moyen | 9345775 |
Carnoux-St-Cyr-Le Castellet-Bandol-La Ciotat-La Bédoule-Carnoux | 73 | 1125 | moyen | 9510133 |
Carnoux-Corps de Garde-Le Broussan-Castellet-La Ciotat-La Bédoule-Carnoux | 98 | 1580 | moyen | 9390029 |
Siou blanc par Méounes Solliès | 110 | 1460 | moyen | 9560973 |
Lascours Pigeonnier Petit Galibier Espigoulier Bastides | 98 | 1693 | difficile | 9650802 |
Partagez :