Liste des parcours habituels
Description | kms | D+ | Difficulté | Id OpenRunner |
---|---|---|---|---|
Sainte-Baume par Auriol Nans-les-Pins Plan d'Aups Gémenos | 74 | 947 | Facile | 9226848 |
Carnoux-Ceyreste-le Camp-Espigoulier | 94 | 1542 | Moyen | 9309069 |
Tour du Castellet | 59 | 545 | Facile | 12345 |
Sainte-Baume par Mazaugues | 82 | 1024 | Facile | 5800437 |
Ollières par Aubagne, la Sambuc, St-Maximin-Trets-La Bouilladisse... | 95 | 887 | Facile | 9165373 |
Puyloubier / Petit Galibier | 91 | 1040 | Facile | 5696487 |
Petit Galibier / Sainte-Baume par Saint-Zacharie | 76 | 1179 | Facile | 5696485 |
Sainte-Baume par Rougiers | 75 | 1073 | Facile | 5696479 |
Signes / Sainte-Baume par Mazaugues | 101 | 1191 | Facile | 5696478 |
Tour de la Sainte-Baume via Nord | 104 | 1027 | Facile | 5696473 |
Sainte-Baume par Gémenos / Petit Galibier | 75 | 1183 | Facile | 5696471 |
Le Camp Bandol Cassis | 95 | 1355 | Facile | 5696467 |
Siou blanc par Signes retour par Solliès | 109 | 1468 | Moyen | 9561001 |
Cassis / Ollioules / Le Camp | 83 | 1332 | Moyen | 9226878 |
Le Camp / Saint-Côme / Ceyreste | 76 | 1169 | Facile | 5696456 |
Cassis / Saint-Côme / Le Camp | 82 | 1157 | Facile | 5696452 |
Seillons / Bras | 101 | 851 | Facile | 5696447 |
Sainte-Baume par Gémenos / Sainte-Baume par Saint-Zacharie | 81 | 1397 | Difficile | 5696444 |
Le Camp / Signes / Le Camp | 89 | 986 | Facile | 5696435 |
Le Camp / Route des Crêtes | 71 | 1124 | Difficile | 5696428 |
Cassis-La Ciotat-St-Cyr-Bandol-La Madrague-Cassis-La Bédoule | 69 | 1038 | Facile | 9168624 |
Gros cerveau par Les Bastides-Cuges-Le Beausset retour par La Cadière-St-Cyr-Pas d'Ouillier-Les Michels-Les Rouvières | 100 | 1600 | Difficile | 12168004 |
Mont Caume par le Broussan retour gorges d'ollioules | 103 | 1917 | Difficile | 9690520 |
Les 3 monts toulonnais au départ du Beausset | 84 | 2247 | Difficile | 4492798 |
Les 6 saintes au départ d'Aubagne | 167 | 2915 | Difficile | 3594323 |
Tourves par Aubagne Nans retour par col de l'Ange | 102 | 938 | Facile | 3504836 |
Ceyreste-Méounes-Tourves-Aubagne | 112 | 1310 | Facile | 3504814 |
Notre Dame des Anges au départ de Pignans | 86 | 0 | Facile | 4599825 |
Tour Sainte-Victoire | 94 | 1450 | Facile | 2393277 |
Sanary/Le Brusc par Bandol retour par le Beausset | 100 | 1205 | Moyen | 8068735 |
Eoures Le Terme Le Pigeonnier Petit Galibier St-Zacharie Aubagne | 85 | 1193 | Moyen | 9136449 |
Le Castellet par Gémenos (+ Riboux) retour par La Bédoule | 75 | 1042 | Facile | 9136636 |
Notre-Dame-du-Mai par Bandol retour par la Seyne Bandol | 99 | 1359 | Difficile | 9149902 |
Aubagne, Beaudinard, Roquevaire, Montée de Bel Air, Auriol, Les Boyers, La Bouilladisse, St-Savournin, Peypin, La Destrousse, Lascours, Les Sollans | 62 | 839 | Moyen | 9180005 |
Aubagne-St-Jean de Garguier-Montée de Bel Air-Le Pigeonnier-Peypin La Valdone-Lascours-Aubagne | 61 | 915 | Moyen | 12162577 |
Les Rouvières Cuges Signes Méounes La Roquebrussane St-Zacharie Aubagne | 104 | 1129 | Moyen | 9180079 |
Carnoux-Aubagne-Peypin-Mimet-Calas-Eguilles-Gardanne-Gréasque-Aubagne-Carnoux | 107 | 1150 | Moyen | 9547604 |
Carnoux-Cassis-Pas de Belle Fille-La Ciotat-St-Cyr-St-Côme-La Cadière d'Azur-Le Plan du Castellet-Ste-Anne d'Evenos-Le Beausset-Le Castellet-La Cadière-La Ciotat-Pas d'Ouillier-Carnoux | 78 | 1168 | Moyen | 9362758 |
Carnoux-Les Rouvières-Les Michels-Pas d'Ouillier-La Ciotat-St-Cyr-La Cadière d'Azur-Bandol-La Madrague-Pas de Belle Fille-Cassis-La Bédoule-Carnoux | 75 | 1170 | Moyen | 9345775 |
Carnoux-St-Cyr-Le Castellet-Bandol-La Ciotat-La Bédoule-Carnoux | 73 | 1125 | Moyen | 9510133 |
Carnoux-Corps de Garde-Le Broussan-Castellet-La Ciotat-La Bédoule-Carnoux | 98 | 1580 | Moyen | 9390029 |
Siou blanc par Méounes Solliès | 110 | 1460 | Moyen | 9560973 |
Lascours Pigeonnier Petit Galibier Espigoulier Bastides | 98 | 1693 | Difficile | 9650802 |
Cassis-La Madrague-Ceyreste-Grand Caunet-Castellet-Cuges-Col de l'Ange-Les Bastides-Les Rouvières | 75 | 1200 | Moyen | 12143144 |
Gorges d'Ollioules par Grand Caunet-Le Camp du Castellet-Le Beausset-Ollioules-Le Plan du Castellet-La Cadière d'Azur-St-Cyr-La Ciotat-Pas d'Ouillier-La Bédoule | 85 | 1176 | Moyen | 12095570 |
Sainte-Victoire par Aubagne-La Destrousse-Le Pigeonnier-Belcodène-Fuveau-La Barque-Le Tholonet-Saint-Antonin-sur-Bayon-Puyloubier-Pourrières-Trets-Peynier-Le Pigeonnier-Roquevaire (D45)-Aubagne | 100 | 1328 | Difficile | 12150833 |
Beaudinard-Auriol-Moulin de Redon-St-Zacharie-La Sambuc-Rougiers-Mazaugues-Les Glacières-Plan d'Aups-Espigoulier-Gémenos-Col de l'Ange-Les Bastides-Les Rouvières | 100 | 1300 | Difficile | 11380581 |
Beaudinard-Auriol-Moulin de Redon-St-Zacharie-Petit Galibier-Trest-Peynier-Les Michels-Fuveau-Belcodène-Le Terme-La Destrousse-Roquevaire-Aubagne | 83 | 987 | Moyen | 11040848 |
Sambuc-Tourves-Méounes-Signes-Bastides | 104 | 1140 | Moyen | 9877894 |
Aubagne (Camp Major)-Allauch-Le Terme-Cadolive-St-Savournin-Mimet-Biver-Gardanne-Gréasque-La Bouilladisse-Roquevaire-Gémenos-Col de l'Ange-Les Bastides-Les Rouvières | 92 | 1348 | Facile | 9875906 |
La Destrousse-Peypin-Le Régage-Le Terme-Mimet-Biver-Gardanne-Gréasque-La Valdonne-Peypin-La Destrousse-Aubagne | 94 | 1237 | Difficile | 12150795 |
Aller-Retour à Nans | 60 | 573 | Facile | 9753499 |
Partagez :