Les Collines de Carnoux VTT XC 2016 – Résultats Photos Vidéos Presse – Compétition

C’est sous un grand soleil et un “petit” mistral que s’est déroulée cette 9ème édition des Collines de Carnoux ! Vous étiez toujours aussi nombreux, de tous âges, à vous joindre à la fête. Bravo à tous les participants, et remerciements aux nombreux bénévoles toujours présents pour ce bel événement sportif. Un grand merci également à notre partenaire Odalys Vacances Shangri-La pour son accueil.

LES PHOTOS

Découvrez les photos réalisées par Nicolas Descamps Facebook
Découvrez les images extraites de la vidéo Google Photos Facebook

LA VIDEO

LES PODIUMS


POUSSINS G 5km800 (circuit 5km800 1 tour)
1 00:27:14 362 CUELLO GILLES MJC PDC 12.78
2 00:28:58 293 CARABASSE ALEXIS 12.01
3 00:29:58 194 PELLISSIER MAXENCE ST PONS VTT 11.61
4 00:30:13 250 VALLS RAFAEL ST PONS VTT 11.52
5 00:31:36 276 BERGIA NOA CARNOUX 11.01
6 00:35:33 171 DOUCET ANTOINE VELOROC GREASQUE 9.79
7 00:36:27 359 MEYRAN ARNAUD AS CARNOUX CYCLO 9.55
8 00:41:21 369 CALOUSTIAN RAPHAEL AS CARNOUX CYCLO 8.42
9 00:46:41 390 AMBROSINO-BIAGGI JULES AS CARNOUX CYCLO 7.45


POUSSINS F 5km800 (circuit 5km800 1 tour)
1 00:37:00 360 MEYRAN CAMILLE AS CARNOUX CYCLO 9.41


PUPILLES G 5km800 (circuit 5km800 1 tour)
1 00:18:44 269 FURNON TOM TOULON VTT 18.58
2 00:19:12 279 BEMANANJARA KILLIAN VTT PASSION 18.13
3 00:19:29 237 CANOLLE THEO RO SANARY 17.86
4 00:22:21 252 GIANI ALEXIS MJC PLAN DE CUQUES 15.57
5 00:23:17 363 CHAILLOL-MAINETTI ALEXIS MARSEILLE VTT PASSION 14.95
6 00:23:19 230 SANCHES MATTHIEU MJC PLAN DE CUQUES 14.92
7 00:24:22 213 DEBIASI ANTOINE ST PONS VTT 14.28
8 00:24:23 202 SEGUEN LUCA 14.27
9 00:25:50 186 LE-CAN MATHYS VELOROC GREASQUE 13.47
10 00:28:24 265 PELLOUAIS ALEXIS 12.25
11 00:29:18 159 BOYER DYLAN VTT ST PONS VTT 11.88
12 00:29:35 205 TONETTO FABIO TEAM DES COSTES 11.76
13 00:30:12 389 HOESTLANDT ADRIEN AS CARNOUX CYCLO 11.52
14 00:31:39 258 DALI NUMA 11.00
15 00:38:04 243 SOLDATI ELIAN VELOROC GREASQUE 9.14
16 00:38:09 370 BOCCIA SACHA AS CARNOUX CYCLO 9.12


PUPILLES F 5km800 (circuit 5km800 1 tour)
1 00:25:20 297 FERRER GILLIANE RANDO VTT 04 13.74
2 00:42:14 197 PROCUREUR MANON VELO CLUB LA POMME MARSEILLE 8.24


BENJAMINS G 5km800 (circuit 5km800 1 tour)
1 00:17:00 352 LECOURT THEO CAP VTT 20.47
2 00:17:27 278 SERET ELIOT AC ROAIX VENTOUX 19.94
3 00:18:21 374 CRISTOL MATHIEU TEAM DES COSTES 18.96
4 00:19:53 380 GASSEND TITOUAN ETOILE CYCLISTE SC 17.50
5 00:20:01 281 JOLY JOSEPH ROAIX BIKE AVENIR 17.39
6 00:21:53 286 GARDIX EDGAR ROAIX BIKE AVENIR 15.90
7 00:22:48 284 GIRPRD AUGUSTE ROAIX BIKE AVENIR 15.26
8 00:23:21 368 CALOUSTIAN GEOFFREY AS CARNOUX CYCLO 15.57
9 00:23:23 372 GAMBIER ANTOINE TEAM DES COSTES 14.88
10 00:24:16 195 PELLISSIER TERENCE ST PONS VTT 14.34
11 00:24:42 156 BONAVITA LORENZO ST PONS VTT 14.09
12 00:27:29 200 RIVES VALENTIN EC ST CYRIENNE 12.66
13 00:28:10 317 LIOTTIER NICOLAS 12.36
14 00:28:48 151 ASENSI FLORENT ST PONS VTT 12.08


BENJAMINS F (circuit 5km800 1 tour)
1 00:17:31 174 FERRE MARINE GRAND BRAQUET 19.87
2 00:21:25 169 DESCHENAUX ELOISE AC BEAUMES DE VENISE 16.25


MINIMES G 11km600 (circuit 5km800 2 tours)
1 00:29:11 377 YORDIKIAN FLORIAN AIX VTT 23.85
2 00:30:45 165 DAUMAS ROMAIN PASSION VTT VENELLES 22.63
3 00:31:08 249 GUAY MATHIS AIX VTT 22.36
4 00:35:50 270 FURNON EVAN TOULON VTT 19.42
5 00:36:33 210 PAGET MATTEO AIX VTT 19.04
6 00:37:08 198 PROCUREUR NICOLAS VELO CLUB LA POMME MARSEILLE 18.74
7 00:37:48 219 COTTONE VINCENT VTT DU GARLABAN 18.41
8 00:38:14 373 DERANCOURT LEO TEAM DES COSTES 18.20
9 00:38:29 203 WAVRANT GAETAN 18.09
10 00:39:39 364 BEAULIEU QUENTIN VELOROC GREASQUE 17.55
11 00:39:57 371 VARDON WILLIAM 17.42
12 00:40:57 161 BRAMARDI EVAN 17.00
13 00:41:16 378 PINGRET CLEMENT ST CYR SUR MER 16.87
14 00:41:45 229 DUCROS LUCAS ST CYR SUR MER 16.67
15 00:41:45 234 LASSALAS HELIO ST CIRIMER 16.67
16 00:41:49 273 DELNOTTE RAYAN VTT DU GARLABAN 16.64
17 00:45:18 287 LE-ROLLAND JEAN-MICHEL TEAM DES COSTES 15.36
18 00:46:36 222 COURT CORENTIN AVENIR CYCLISTE BEDOULEN 14.94
19 00:50:18 223 GAMERRE MATTHIEU AVENIR CYCLISTE BEDOULEN 13.84
20 01:00:02 262 VERLAINE-BLANC BAPTISTE AS CARNOUX CYCLO 11.59
21 01:13:28 391 BENOIT HUGO CAP VTT 9.47
22 00:39:42 266 REBUFFAT LOIC VELO GREASQUE 8.77 (1t)


MINIMES F 11km600 (circuit 5km800 2 tours)
1 00:38:50 277 MARTURIER LENA AC ROAIX VENTOUX 17.92
2 00:42:39 366 ETHEVE FANY MARSEILLE VTT PASSION 16.32
3 00:47:14 311 GUGLIELMINO EMMA BONNIEUX 14.74
4 00:57:50 313 MORGADO SANDRINE AS CARNOUX CYCLO 12.03


CADETS G 17km400 (circuit 5km800 3 tours)
1 00:42:24 268 AZZARO MATHIS PASSION VTT VENELLES 24.62
2 00:42:31 255 RENOUX HUGO AIX VTT 24.56
3 00:42:32 356 CLAYETTE WILLIAM PASSION VTT VENELLE 24.55
4 00:44:04 253 GIANI ALEXANDRE MJC PLAN DE CUQUES 23.69
5 00:44:52 154 BERTIN MATHIEU MJC PLAN DE CUQUES 23.27
6 00:44:53 233 COLLOMB BRICE CV PERNES 23.26
7 00:45:19 168 DESBIENS KILLIAN VCMD 23.04
8 00:45:28 206 BREIL JULIEN AIX VTT 22.96
9 00:45:41 246 ESPRIT JULES ST CYR SUR MER 22.85
10 00:46:00 256 MAY MATHEO TEAM DES COSTES 22.70
11 00:47:55 375 CRISTOL OLIVIER TEAM DES COSTES 21.79
12 00:49:00 175 GAMBA MATHIAS MJC PLAN DE CUQUES 21.31
13 00:49:38 365 ETHEVE VINCENT MARSEILLE VTT PASSION 21.03
14 00:52:27 167 DESAGE EDGAR 19.90
15 00:54:32 172 DURAND JEAN-BAPTISTE ST PONS VTT 19.14
16 00:56:46 236 WERQUIN GEOFFROG TEAM DES COSTES 18.39
17 00:59:30 162 CAILBAULT BAPTISTE TEAM DES COSTES 17.55
18 00:59:50 285 LE-ROLLAND LOUIS-ALEXIS TEAM DES COSTES 17.45
19 01:01:16 361 COLIN ALIX VELOROC 17.04
20 01:01:34 382 DE-BRY-D-ARCY CLEMENT ST CYR SUR MER 16.96
21 01:03:45 221 BESNIER GAETAN AVENIR CYCLISTE BEDOULEN 16.38
22 01:04:19 257 BELLON JEREMY CAP VTT LA CIOTAT 16.23
23 01:08:23 387 GUGUCSKI FLORIAN CAP VTT LA CIOTAT 15.27
24 01:09:14 184 JOURDAN JULES 15.08
25 01:12:20 379 MICHELON PIERRE AS CARNOUX CYCLO 14.43
26 00:39:59 248 DAMBLON FABIEN CAP VTT LA CIOTAT 17.41 (2t)
27 00:18:00 272 VALAT PIERROT VTT DU GARLABAN 19.33 (1t)


CADETS F 17km400 (circuit 5km800 3 tours)
1 01:23:11 315 NORTE ELODIE AS CARNOUX CYCLO 12.55


JUNIORS 32km800 (circuit 8km200 4 tours)
1 01:25:14 254 MARTIN IANIS EC ST CYRIENNE 23.09
2 01:31:12 376 YORDIKIAN REMY AIX VTT 21.58
3 01:32:33 152 ASTOURIC CLEMENT MJC PLAN DE CUQUES 21.26
4 01:39:03 241 AMBLARD FRANCOIS AIX VTT 19.87
5 01:41:37 238 NOGUERA CHRISTOPHE AIX VTT 19.37
6 01:51:36 182 HENKEL ELIOT VTT SAINT PONS 17.63
7 02:01:02 367 REGARD THOMAS CAP VTT LA CIOTAT 16.26
8 02:16:28 295 CHAPON FLORIAN ST PONS VTT 14.42
9 02:16:29 296 DETCHEVERRY LOUIS CAP VTT 14.42
10 01:09:30 251 MAURIN MAXIME AIX VTT 15.02 (3t)
11 01:11:38 232 MOY LILIAN CV PERNES 14.57 (3t)
12 01:20:46 220 VERGER VICTOR AVENIR CYCLISTE BEDOULEN 8.62 (2t)

SENIORS A 32km800 (circuit 8km200 4 tours)
1 01:30:35 209 CANNAU ARNAUD AIX VTT 21.73
2 01:31:10 298 ERBS VALENTIN AMSL LEVENS 21.59
3 01:35:51 212 ZANNETTACCI YOAN 20.53
4 01:53:34 183 HERAL FABIEN CV PERNES 17.33
5 02:08:47 192 ORENGO REMI 15.28
6 01:29:48 354 MARTIN LUDOVIC VC VITROLLES 11.63 (3t)


SENIORS B 32km800 (circuit 8km200 4 tours)
1 01:25:56 170 DI-CIOCCIO JULIEN OST 22.90
2 01:25:58 260 LECOURT STEVE GARDANNE VELO 22.89
3 01:26:35 193 PARISI NICOLAS ST PONS VTT 22.73
4 01:29:47 181 GUYOMARD FRANCOIS CV PERNES 21.92
5 01:31:39 300 MARTIN CEDRIC VITROLLES VC BMX 21.47
6 01:32:12 231 GRAS ROMAIN CV PERNES 21.34
7 01:32:41 307 FEILLEUX JEAN-FRANCOIS MASSALIA CYCLISME 21.23
8 01:37:06 305 BASCOP CYRIL MCO-MELUN 20.27
9 01:37:12 160 BOYER JOHAN 20.25
10 01:38:09 190 MARTINS CEDRIC CYCLO SPORT CIOTADEN 20.05
11 01:38:50 166 DE-BIASI BERTRAND ST PONS VTT 19.91
12 01:39:35 355 SIMIAN PIERRE VITROLLES 19.76
13 01:44:18 157 BONCI DAVID CAP VTT 18.87
14 01:44:42 239 IVARS CYRIL AIX VTT 18.80
15 01:47:45 185 KLINGHOFER OLIVIER 18.26
16 01:53:40 316 DUCAILLAR VINCENT CSA BMPM 17.31
17 01:54:00 189 MARTINEZ SYLVAIN 17.26
18 01:55:23 267 PELLOUAIS MICKAEL 17.06
19 02:11:40 164 DARRIBERE-PLEYT SEBASTIEN 14.95
20 01:13:34 288 CHAPELON JEAN-MICHEL 2BE2 14.19 (3t)
21 00:59:49 177 GEST VINCENT WEFIT ADVENTURE 11.64 (2t)


VETERANS A 24km600 (circuit 8km200 3 tours)
1 01:08:47 383 PORTAL CHRISTOPHE AIX VTT 21.46
2 01:08:51 304 BEN-LOULOU GERALD BONNIEUX RUN&BIKE 21.44
3 01:08:58 384 BOUCHET GREGOIRE ACME 21.40
4 01:09:45 358 REILMAN MICKAEL 21.16
5 01:11:14 227 LEDUC PHILIPPE OCP 20.72
6 01:11:49 225 FIORENTINI CHRISTOPHE EC ST CYRIENNE 20.55
7 01:12:13 247 ESPRIT FREDERIC ST CYR SUR MER 20.43
8 01:12:23 294 LECRU PIERRE VTT STE VICTOIRE 20.39
9 01:13:27 292 DA-COSTA GILBERT VITROLLES 20.09
10 01:13:48 282 BENASSY MICKAEL AIX VTT 20.00
11 01:14:55 280 JOURDAN CEDRIC EC ST CYRIENNE 19.70
12 01:15:24 299 FERRER ALEXIS RANDO VTT 04 19.57
13 01:16:05 308 PASCAL SEBASTIEN CS CRAVEN 19.39
14 01:17:01 211 PAGET LOIC AIX VTT 19.16
15 01:21:09 314 MORGADO CARLOS AS CARNOUX CYCLO 18.18
16 01:22:09 153 BERNARD PASCAL LES CHAMOIS DU LAC BLEU 17.96
17 01:25:45 216 LAURENT PASCAL AIX VTT 17.21
18 01:34:06 158 BONNEFOY PATRICK 15.68
19 01:34:19 275 MARTURIER CYRIL AC ROAIX VENTOUX 15.64
20 01:35:52 353 LECOURT STEPHANE CAP VTT 15.39
21 01:36:28 290 CASSINI CHRISTIAN 15.30
22 01:43:05 178 GIRARD DOMINIQUE 14.31
23 01:43:08 259 BELLON FRANCK CAP VTT LA CIOTAT 14.31
24 01:49:45 283 GOGLIEMMINO FLORENT BONNIEUX 13.44
25 01:15:46 264 REBUFFAT FRANCK 12.98 (2t)
26 01:57:48 381 FADDA DAVID CAP VTT 8.35 (2t)
27 00:40:55 306 CANOLLE JEROME RO SANARY 12.02 (1t)


VETERANS B 24km600 (circuit 8km200 3 tours)
1 01:12:08 302 REBOUL YVES VC MIRAMAS 20.46
2 01:13:26 303 GUILLERMIN ROLAND UC RIVES 20.10
3 01:13:29 187 LEZAN OLIVIER UC PLANTOURIANNE 20.09
4 01:14:36 291 CARTELLIER LAURENT 19.79
5 01:16:28 312 CARETTE FRED VC MIRAMAS 19.30
6 01:17:03 217 HOLVORT GUY TEAM VTT ST VICTOIRE 19.16
7 01:20:45 173 DURRAT OLIVIER VSRP ROMANS SUR ISERE 18.28
8 01:23:19 357 PERGHEK PASCAL VITROLLES 17.72
9 01:23:44 218 BONOMI SERGE TEAM VTT SAINTE VICTOIRE 17.63
10 01:29:49 351 MARTIN SERGE VITROLLES VC BMX 16.43
11 01:31:39 179 GOUYON GERARD WEFIT ADVENTURE 16.10
12 01:31:42 301 SOLER FRANCIS AS CARNOUX CYCLO 16.09
13 01:39:22 224 GABAUDE BRUNO CS CYCLISME BMPM 14.85
14 02:03:37 155 BLANC MICHEL 11.94
15 02:07:25 274 GAUTHEY PATRICE AC ROAIX VENTOUX 11.58
16 02:07:48 289 DI-CARO GERARD 11.54
17 00:46:17 263 SIGUENZA MICHEL 21.26 (2t)


VETERANS C 24km600 (circuit 8km200 3 tours)
1 01:13:49 244 CORTI EDMOND ST CYR SUR MER 20.00
2 01:15:29 207 TROCELLO GERARD AIX VTT 19.55
3 01:20:48 310 BERTHAUD LUC AC ROGNONAIS 18.27
4 01:35:40 176 GEST HERVE WEFIT ADVENTURE 15.43
5 00:50:50 191 MONIER CLAUDE 19.35 (2t)
6 00:28:35 385 TEILLARD RENE 17.21 (1t)


FEMININES A 24km600 (circuit 8km200 3 tours)
1 01:18:08 214 SOUTY LAURE AIX VTT 18.89
2 01:24:18 261 LAROUBINE ANAIS GARDANNE VELO 17.51


FEMININES B 24km600 (circuit 8km200 3 tours)
1 01:17:12 309 MARTIN AMANDINE CV PERNES LES FONTAINES 19.12


FEMININES C 24km600 (circuit 8km200 3 tours)
1 01:17:07 208 DEVIN KARINE AIX VTT 19.14

Retrouvez Les Collines de Carnoux sur Facebook !

LA PRESSE


Les 50 ans de Carnoux-en-Provence 1966-2016 Anniversaire Cinquantenaire Logo

LES CIRCUITS

L’AFFICHE

course vélo tout terrain vtt cross country xc xco mountain bike mtb race racing calendrier agenda compétition vtt critérium france sud est paca provence alpes côte d’azur bdr bouches du rhône 13 carnoux marseille aubagne aix janvier saison hiver début 2016

Partagez :